Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000913 | SIC | EdiSic Résultats | public | 2013-05-14 17:49 | 2013-05-15 10:44 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
Priorité | normale | Impact | critique | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 5.29c | ||||
Version ciblée | 5.29c | Résolu dans la version | 5.29c | ||
Résumé | 0000913: Erreur de chargement des résultats après un passage dans le mode géométrie | ||||
Description | Messages du type "XPath invalide" au chargement des résultats après avoir réalisé les étapes suivantes : | ||||
Étapes pour reproduire | - Aller en mode géométrie - Éditer un bief - Annuler - Visualiser un résultat de simulation | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
L'erreur était due à la méthode Copie présente dans la classe CSection. Celle-ci ne prenait pas en compte les membres m_nXml et sXPath. Lorsque l'on clique sur Annuler dans un écran de saisie les anciennes valeurs sont copiées et l'on perdait donc ces informations qui servent ensuite pour lire les résultats. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2013-05-14 17:49 | dorch | Nouveau bogue | |
2013-05-14 17:49 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2013-05-14 17:49 | dorch | Assigné à | => dorch |
2013-05-15 10:44 | dorch | Note ajoutée: 0000892 | |
2013-05-15 10:44 | dorch | Statut | affecté => fermé |
2013-05-15 10:44 | dorch | Résolution | ouvert => corrigé |
2013-05-15 10:44 | dorch | Résolu dans la version | => 5.29c |