Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000083 | SIC | Exe Talweg | public | 2009-10-15 11:29 | 2010-08-03 17:19 |
| Rapporteur | jean | Assigné à | |||
| Priorité | normale | Impact | majeur | Reproductibilité | toujours |
| Statut | fermé | Résolution | ne sera pas corrigé | ||
| Version du produit | |||||
| Version ciblée | Résolu dans la version | ||||
| Résumé | 0000083: Arrondis a l'écriture du xml | ||||
| Description | Lors de l'écriture des sections extrapolées, certaines décimales non significatives sont écrite dans le xml ce qui est particulièrement gênant, par exemple pour les abscisses de section de calcul qui se retrouve en dehors des abscisses du bief. Ce problème génère ensuite des soucis lors de l'import des fichiers flu et sir puisque les sections de calcul sont alors utilisées pour faire la correspondance n° section de calcul => abscisse. d'une manière générale, lors de l'écriture en xml des données provenant de fortran, il est important de faire des arrondis lorsque l'on à des décimales non significative car le xml n'impose pas de format => ne fait pas l'arrondis automatiquement comme le fessai l'écriture formatée fortran. Peut être même pourait t'on intégrer un arrondi par defaut à 10-4 dans le parseur? | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
|
|
Note : en attendant, j'ai fait un arrondis à 2 chiffre apres la virgule lors de la lecture des abscisse dans le xml. |
|
|
L'écriture de données Réelles en FORTRAN est hors contrôle. Il est tout à fait probable que 4.5 se tranforme en 4.499999999 sans aucune raison évidente. Les tests d'égalité sur des réels doivent donc obligatoirement se faire avec une précision donnée. |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2009-10-15 11:29 |
|
Nouveau bogue | |
| 2009-10-15 11:32 |
|
Note ajoutée: 0000090 | |
| 2009-10-15 11:34 |
|
Note modifiée: 0000090 | |
| 2009-11-06 12:02 | dorch | Note ajoutée: 0000117 | |
| 2009-11-06 12:02 | dorch | Statut | nouveau => fermé |
| 2009-11-06 12:02 | dorch | Résolution | ouvert => ne sera pas corrigé |
| 2010-08-03 17:18 | dorch | Projet | @5@ => SIC |
| 2010-08-03 17:19 | dorch | Catégorie | => Talweg |
| 2012-07-11 08:25 | dorch | Catégorie | Talweg => Exe Talweg |