Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000688 | SIC | Fortran Qualité/Sédiments | public | 2012-04-11 11:13 | 2012-08-29 15:40 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | louis | ||
Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | sans objet |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | |||||
Version ciblée | 5.27b | Résolu dans la version | |||
Résumé | 0000688: Programmation du curage | ||||
Description | Le concept qui peut être retenu est le suivant : - Le point d'entrée est un calendrier de date - Pour chaque date, on définit une zone de curage avec la méthode de saisie par portion de bief utilisée pour les Strickler et les infiltrations. Stockage XML : - Dans /Reseau/Flu/Qual, on numérote la liste des dates de curage stockées en secondes. (Balise <ListeCurage>, puis ex : <Curage Num="1" T="12300"/>) Dans les Biefs - Dans //Bief/Flu/Qual, on place une balise <Curage Num="1"> correspondant au n° de l'évènement de curage et à l'intérieur on place une balise <Portion> avec une ou plusieurs données à définir (Minimum, maximum elevation...) | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Dans la balise portion, on va placer une balise <Geometrie> avec comme valeur la géométrie à affecter à la section après curage (Cf. 0000813) |
|
Petites modifications : - La balise présente dans Portion s'appelle VarG (Comme variante de Géométrie). - Suppression de la balise ListeCurage dans /Reseau/Flu/Qual. On place directement les balises Curages avec les attributs Num et T. |
|
Autre modification : Dans //Bief/Flu/Qual, à la place de l'utilisation d'un attribut Num, les balises de curage se nomment "CurageN" avec N le n° du curage. |
|
Pour pouvoir faire du curage en transitoire, Gilles suggère de mettre une date de début et une date de fin, et de répartir le curage sur plusieurs pas de temps. On peut éventuellement faire la même chose pour la maj géométrie. Au lieu de ne changer la géométrie que tous les n pas de temps, on peut la modifier à tous les pas de temps, mais en ne recalculant la modification que tous les n pas de temps. |
|
Modification de l'écriture du XML pour prendre en compte une date de début et de fin de curage. Dans /Reseau/Flu/Qual, la balise <Curage> contiendra les attributs suivants : - Num : n° du curage (ordre chronologique de début de curage) - Debut : date du début du curage en secondes - Fin : date de fin du curage en secondes |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2012-04-11 11:13 | dorch | Nouveau bogue | |
2012-04-11 11:13 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2012-04-11 11:13 | dorch | Assigné à | => louis |
2012-07-18 12:09 | dorch | Catégorie | (Aucune catégorie) => Fortran Qualité/Sédiments |
2012-07-18 12:09 | dorch | Version ciblée | N08 => 5.27b |
2012-07-18 15:53 | dorch | Note ajoutée: 0000808 | |
2012-07-18 15:54 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000813 |
2012-07-18 15:55 | dorch | Relation supprimée | dépendant de 0000813 |
2012-07-18 15:55 | dorch | Relation ajoutée | relatif à 0000813 |
2012-07-18 15:55 | dorch | Relation ajoutée | relatif à 0000814 |
2012-07-26 15:14 | dorch | Note ajoutée: 0000821 | |
2012-07-26 15:16 | dorch | Note ajoutée: 0000822 | |
2012-07-27 16:24 |
|
Note ajoutée: 0000823 | |
2012-08-01 13:45 | dorch | Note ajoutée: 0000833 | |
2012-08-29 15:40 |
|
Statut | affecté => fermé |
2012-08-29 15:40 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |