Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000627 | SIC | Exe Talweg | public | 2012-02-20 12:03 | 2012-02-20 12:05 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | pom | ||
Priorité | immédiate | Impact | bloquant | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 5.12i | ||||
Version ciblée | 5.24c | Résolu dans la version | 5.24c | ||
Résumé | 0000627: Arrêt du calcul de Fluvia sur siphon d'une profondeur supérieure à 100m | ||||
Description | De : VIALA, Yann [mailto:Yann.Viala@canal-de-provence.com] Envoyé : vendredi 17 février 2012 23:18 À : Malaterre Pierre-Olivier; Dorchies David Objet : Charge maximum ? Salut, J’ai un modèle de la branche mère du canal de Marsille Nord que j’essaye de faire tourner. J’avais d’abord un premier modèle avec une description réaliste des siphons qui plante avec un message de problème à un calcul de maille alors qu’il n’y a pas de maille dans le modèle. J’en ai fait une version « light » en supprimant toutes les sections intermédiaires du plus grand siphon pour n’avoir que deux sections à l’entrée et deux à la sortie, mais à chaque fois avec une section à la cote du point bas du siphon. Même problème. J’ai ensuite remonté la cote basse du siphon de 100 m et là le calcul fonctionne. Y a-t-il une limite à la charge calculée par SIC ? Pourquoi ce message de problème lors d’un calcul de maille ? Une hauteur d’eau très importante fait-elle parti des critères d’arrêt ? Merci d’avance. Y. | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Bonjour Yann, Oui je viens de vérifier ton fichier et les sources de SIC (Talweg). En fait on ajoute un point à +100m au point le plus haut des berges pour pouvoir continuer à faire le calcul, que ce soit en vrai débordement sur une section ouverte, ou en charge dans une section fermée prolongée par la fente de Preissmann, cf doc théorique à la rubrique "Interpolation des sections de calcul". Dans ton cas on dépasse les +100m et du coup il arrête le calcul, avec le flag d'erreur -2 qui indique Z1 > dernière cote de la section. J'ai mis +500m au lieu de +100 m et ça passe. Je peux te mettre à jour ta version. Désolé de ce bloquage, mais c'est la manière dont on traite cette cote max, et ce depuis toujours. Je te fais passer une version modifiée dans la matinée. A+ POM |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2012-02-20 12:03 | dorch | Nouveau bogue | |
2012-02-20 12:03 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2012-02-20 12:03 | dorch | Assigné à | => pom |
2012-02-20 12:05 | dorch | Note ajoutée: 0000665 | |
2012-02-20 12:05 | dorch | Statut | affecté => fermé |
2012-02-20 12:05 | dorch | Résolution | ouvert => corrigé |
2012-02-20 12:05 | dorch | Résolu dans la version | => 5.24c |
2012-07-11 08:25 | dorch | Catégorie | Talweg => Exe Talweg |