Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000542 | SIC | Fortran I/O XML et binaire | public | 2011-11-05 11:34 | 2011-11-24 09:41 |
| Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
| Priorité | urgente | Impact | critique | Reproductibilité | n'a pas essayé |
| Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Version du produit | 5.22d | ||||
| Version ciblée | 5.23a | Résolu dans la version | 5.22e | ||
| Résumé | 0000542: Plantage aléatoire de l'écriture des résultats de SIRENE | ||||
| Description | -------- Message d'origine-------- De: Malaterre Pierre-Olivier Date: jeu. 03/11/2011 18:29 À: VIALA, Yann; Dorchies David Objet : RE: Vannes mixtes J'ai aussi des plantages de Sirene en fin de calcul . ça doit être un nouveau bug ! sur mes simulations sur le Lez, je croyais que c'était lié à des pb de mes fichiers, mais ça doit être la même chose. David revient lundi, il pourra probablement clarifier ce point. Pierre-Olivier Malaterre UMR G-EAU "Gestion de l'Eau, Acteurs et Usages" Cemagref - 361 rue Jean-Francois Breton BP 5095, 34196 MONTPELLIER cedex 5, FRANCE Tel: (33) [0]467 04 63 56 - Fax: (33) [0]467 16 64 40 Web: www.malaterre.net ________________________________ De : VIALA, Yann Envoyé : jeudi 3 novembre 2011 17:33 À : Malaterre Pierre-Olivier; Dorchies David Objet : Vannes mixtes J'ai aussi des soucis avec Sirène qui plante lors de l'écriture des résultats, mais pas systématiquement. Je ne comprends pas pourquoi des fois ça arrive et des fois non, en attendant c'est agaçant parce que mes calculs prennent bien 5mn. Ca vous dit quelque chose ? -- Yann VIALA Hydraulicien - Chargé de projet Service Hydraulique & Ouvrages Tél : 04 42 66 77 83 - Fax : 04 42 66 70 87 SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE Le Tholonet - CS 70064 - 13182 Aix-en-Provence cedex 5 - www.canal-de-provence.com <http://www.canal-de-provence.com/> | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
|
|
Plantage avec compilation Digital hier sur le fichier Lez de POM. Le bug semble provenir d'un problème avec le buffer d'écriture du parseur. Aujourd'hui impossible de reproduire le bug que ce soit avec la 5.22d ou la 5.22e en debug et quelque soit la machine utilisée. |
|
|
Le plantage a encore lieu aléatoirement sur les simulations de crue exécutées par Maxime sur SIC 5.22E. Je lui ai fourni une version modifiée de InterSic.WDL où le buffer d'écriture n'est plus traité par un thread indépendant. Apparemment, il n'y a plus de plantage. Par contre, le temps de simulation augmente d'environ 50%. |
|
|
Proposition de POM : mettre le multi-threading en option. |
|
|
J'ouvre un nouveau ticket pour l'option multi-threading |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2011-11-05 11:34 | dorch | Nouveau bogue | |
| 2011-11-05 11:34 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
| 2011-11-05 11:34 | dorch | Assigné à | => dorch |
| 2011-11-08 16:19 | dorch | Note ajoutée: 0000569 | |
| 2011-11-09 15:13 | dorch | Version ciblée | 5.22e => 5.23a |
| 2011-11-23 17:24 | dorch | Note ajoutée: 0000586 | |
| 2011-11-24 09:30 | dorch | Note ajoutée: 0000587 | |
| 2011-11-24 09:41 | dorch | Note ajoutée: 0000588 | |
| 2011-11-24 09:41 | dorch | Statut | affecté => fermé |
| 2011-11-24 09:41 | dorch | Résolution | ouvert => corrigé |
| 2011-11-24 09:41 | dorch | Résolu dans la version | => 5.22e |
| 2012-07-11 08:26 | dorch | Catégorie | FluXML => Fortran FluXML |
| 2012-07-11 08:27 | dorch | Catégorie | Fortran FluXML => Fortran XML |
| 2016-09-21 23:10 | dorch | Catégorie | Fortran XML => Fortran I/O XML et binaire |