Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000048 | SIC | EdiSic | public | 2009-09-14 15:51 | 2010-08-03 17:00 |
| Rapporteur | dorch | Assigné à | jean | ||
| Priorité | normale | Impact | mineur | Reproductibilité | toujours |
| Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Version du produit | |||||
| Version ciblée | Résolu dans la version | ||||
| Résumé | 0000048: Importation .FLU avec une vanne AMIL - Pb sur la valeur de Z amont max | ||||
| Description | Z amont max dans le fichier FLU est une hauteur en fonction de la côte de l'axe (=0 la plupart du temps). Or, dans le nouveau format, toutes les cotes sont stockées en cote absolue donc il faut ajouter Zaxe pour obtenir la bonne valeur. Ces deux caractéristiques étant fortement liées, il faudrait un warning en cas de modification de la cote de l'axe pour demander si on désire changer automatiquement Z amont max dans le même sens que Zaxe. | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2009-09-14 15:51 | dorch | Nouveau bogue | |
| 2009-09-15 10:30 |
|
Note ajoutée: 0000045 | |
| 2009-09-15 10:30 |
|
Statut | nouveau => traité |
| 2009-09-15 10:30 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
| 2009-09-15 10:30 |
|
Assigné à | => jean |
| 2009-09-30 23:04 | dorch | Statut | traité => fermé |
| 2010-08-03 16:59 | dorch | Projet | @1@ => SIC |
| 2010-08-03 17:00 | dorch | Catégorie | => EdiSic |