Visualiser les détails du résultat

IdentifiantProjetCatégorieVisibilitéDernière mise à jour
0000405SICExe Sirenepublic2011-06-06 16:04
RapporteurdorchAssigné àdorch 
PrioriténormaleImpactmineurReproductibilitétoujours
Statut ferméRésolutionimpossible à reproduire 
Version du produit5.21d 
Version ciblée5.21eRésolu dans la version5.21e 
Résumé0000405: Résultats : erreur d'écriture avec le mode non linéaire
DescriptionEn mode non linéaire (quasi-Newton), le premier pas de temps est écrit en première position et en avant-dernière position.
Informations complémentairesPas de temps Temps Débit total dans la section Cote de l'eau
1 Jour : 0 00:00:00 15,000000 34,002514
2 Jour : 0 00:10:00 15,000002 34,002510
3 Jour : 0 00:20:00 14,999996 34,002514
4 Jour : 0 00:30:00 15,000003 34,002514
5 Jour : 0 00:40:00 14,999998 34,002514
6 Jour : 0 00:50:00 15,000001 34,002514
7 Jour : 0 01:00:00 14,999999 34,002514
8 Jour : 0 01:10:00 15,000001 34,002514
9 Jour : 0 01:20:00 14,999999 34,002514
10 Jour : 0 01:30:00 15,000000 34,002514
11 Jour : 0 01:40:00 15,000000 34,002514
12 Jour : 0 01:50:00 15,000000 34,002514
13 Jour : 0 02:00:00 15,000000 34,002514
14 Jour : 0 02:10:00 15,150275 34,025738
15 Jour : 0 02:20:00 15,323936 34,054237
16 Jour : 0 02:30:00 15,487488 34,080387
17 Jour : 0 02:40:00 15,654270 34,109055
18 Jour : 0 00:00:00 15,735675 34,124573
19 Jour : 0 02:50:00 15,753903 34,128384
20 Jour : 0 03:00:00 15,954779 34,186447
21 Jour : 0 03:10:00 15,989310 34,240993
22 Jour : 0 03:20:00 15,974076 34,284657
23 Jour : 0 03:30:00 15,995800 34,312695
24 Jour : 0 03:40:00 15,995690 34,321938
25 Jour : 0 03:50:00 15,997847 34,328465
26 Jour : 0 04:00:00 15,999043 34,331558
27 Jour : 0 04:10:00 15,999722 34,332748
28 Jour : 0 04:20:00 15,999548 34,333572
29 Jour : 0 04:30:00 16,000004 34,333958
30 Jour : 0 04:40:00 15,999914 34,334064
31 Jour : 0 04:50:00 15,999938 34,334221
32 Jour : 0 00:00:00 15,000000 34,002514
33 Jour : 0 05:00:00 16,000036 34,334225
BalisesAucune balise n'est associée.
Temps projeté (jours)

Activités

dorch

2011-05-02 18:00

administrateur  

Avis.zip (Pièce jointe manquante)

dorch

2011-06-06 16:04

administrateur   ~0000413

Je n'arrive pas à reproduire le bug avec l'exemple joint. Peut-être cet effet de bord a-t-il été corrigé par ailleurs...

Historique du bogue

Date de modification Nom d’utilisateur Champ Changement
2011-05-02 18:00 dorch Nouveau bogue
2011-05-02 18:00 dorch Statut nouveau => affecté
2011-05-02 18:00 dorch Assigné à => dorch
2011-05-02 18:00 dorch Fichier ajouté: Avis.zip
2011-06-06 16:04 dorch Note ajoutée: 0000413
2011-06-06 16:04 dorch Statut affecté => fermé
2011-06-06 16:04 dorch Résolution ouvert => impossible à reproduire
2011-06-06 16:04 dorch Résolu dans la version => 5.21e
2012-07-11 08:25 dorch Catégorie Sirene => Exe Sirene