Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000304 | SIC | Fortran Qualité/Sédiments | public | 2010-11-09 10:07 | 2010-11-14 19:12 |
| Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
| Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | sans objet |
| Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Plate-forme | PC | OS | Windows | Version de l'OS | Intel 10 |
| Version du produit | |||||
| Version ciblée | Résolu dans la version | ||||
| Résumé | 0000304: Intégration des classes de qualités fixées dans les structures de données | ||||
| Description | Cette intégration consiste à adapter le code pour obéir à la règle suivante : Les données concernant les classes de qualités tCl et tC sont stockées comme suit : - Indices [1;nbrCl] : données concernant les classes dérivantes (types 1, 2, et 3 non fixé) - Indices > nbrCl : données concernant les classes fixées (type 3 fixé) | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
|
|
Cela suppose de supprimer les références aux lois fixées et aux classes actantes fixées dans CL_t et loiEv_t et de faire directement référence au numéro de la classe fixée (>nbrCl). |
|
|
Modification de la lecture des classes et des lois d'évolution pour satisfaire cette nouvelle structure. L'écriture des résultats suit le même schéma : les algues fixées sont placées après les classes de qualité en dérive. |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2010-11-09 10:07 | dorch | Nouveau bogue | |
| 2010-11-09 10:07 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
| 2010-11-09 10:07 | dorch | Assigné à | => dorch |
| 2010-11-09 10:10 | dorch | Note ajoutée: 0000280 | |
| 2010-11-14 19:12 | dorch | Note ajoutée: 0000285 | |
| 2010-11-14 19:12 | dorch | Statut | affecté => fermé |
| 2010-11-14 19:12 | dorch | Résolution | ouvert => corrigé |
| 2010-11-14 19:12 | dorch | Résolu dans la version | => N03 |