Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001375 | SIC | EdiSic | public | 2017-12-08 10:33 | 2018-05-29 08:50 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
Priorité | normale | Impact | texte | Reproductibilité | toujours |
Statut | affecté | Résolution | ouvert | ||
Version du produit | 5.38c | ||||
Version ciblée | 5.39a | Résolu dans la version | |||
Résumé | 0001375: Traduction des interfaces | ||||
Description | - Dans le message d'erreur dans le cas d'une courbe de tarage située sous le fond du canal : remplacer "crest" par "bottom" - Dans les résultats : le terme "Ouverture" n'est pas traduit | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Il reste quelques pages non traduites dans la documentation : - Simuler le fonctionnement d’un clapet avec un module WDLANG (Not available in English) - Importer une condition initiale pour une simulation en écoulement transitoire (Not available in English) - Exécution de TALWEG, FLUVIA et SIRENE en ligne de commande (Not available in English) - SicExport : utilitaire d’exportation des résultats au format texte (Not available in English) |