Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001363 | SIC | Exe Sirene | public | 2017-11-07 19:13 | 2017-11-28 10:24 |
Rapporteur | pom | Assigné à | pom | ||
Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Plate-forme | PC | OS | Linux | Version de l'OS | Intel 11 |
Version du produit | 5.39a | ||||
Version ciblée | 5.38c | Résolu dans la version | 5.38c | ||
Résumé | 0001363: Paramétrisation de FrMin et FrMax pour le torrentiel sommaire local | ||||
Description | Avant on avait des valeurs par défaut de 0.6 et 0.9. On peut maintenant les changer si on veux. Modification d'Edisic pour les gérer aussi. Ok fait Et documentation OK mise à jour en Francais + Gestion d'un message à la lecture de ces paramètres. Si on est en mode global en enlevan tles 2 termes d'inertie, ou si on est en local avec FrMin=FrMax=0 on a donc le modèle de l'onde diffusante. Un message est indiqué ainsi à l'écran | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Résolu dans SIRENEx.N23C |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2017-11-07 19:13 | pom | Nouveau bogue | |
2017-11-07 19:13 | pom | Statut | nouveau => affecté |
2017-11-07 19:13 | pom | Assigné à | => pom |
2017-11-07 19:13 | pom | Statut | affecté => fermé |
2017-11-07 19:13 | pom | Résolution | ouvert => corrigé |
2017-11-24 08:47 | dorch | Résolu dans la version | => 5.38c |
2017-11-24 08:48 | dorch | Note ajoutée: 0001459 | |
2017-11-24 08:48 | dorch | Note modifiée: 0001459 | Voir les révisions |
2017-11-28 10:24 | dorch | Version ciblée | 5.39a => 5.38c |