Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001344 | SIC | Fortran Qualité/Sédiments | public | 2017-04-19 14:42 | 2017-04-20 18:33 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
Priorité | normale | Impact | bloquant | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 5.37c | ||||
Version ciblée | 5.38a | Résolu dans la version | 5.38a | ||
Résumé | 0001344: Plantage sur utilisation de la diffusion | ||||
Description | Sur l'exemple fourni, si on configure une loi de diffusion de type Fischer, la simulation plante avec un dépassement de tableau: Subscript # 3 of the array TCOEF1 has value 3 wich is greater than the upper bound of 2 TDQ.N09A Line 4832 dans Q_RESEAU_RsxCDiffusion Sur l'exemple Lez, ça plante : Q_MAIN::QualCalcul$bOK is being used without being defined TDQ.N09A Line 5924 dans Q_MAIN::QualCalcul | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Correction des plantages dans TDQ.N09B Par contre, j'ai des problèmes d'oscillations sur l'exemple Lez que je n'arrive pas à résoudre. Certaines choses sont mal gérées telles que les diffluences au noeud. De même, je ne pense pas que le modèle prenne en compte les débits entrants ou sortants pas les noeuds intermédiaires, il faudra revoir complètement l'implémentation du schéma de Cranck-Nicholson. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2017-04-19 14:42 | dorch | Nouveau bogue | |
2017-04-19 14:42 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2017-04-19 14:42 | dorch | Assigné à | => dorch |
2017-04-19 17:33 | dorch | Description mise à jour | Voir les révisions |
2017-04-20 18:33 | dorch | Note ajoutée: 0001434 | |
2017-04-20 18:33 | dorch | Statut | affecté => fermé |
2017-04-20 18:33 | dorch | Résolution | ouvert => corrigé |
2017-04-20 18:33 | dorch | Résolu dans la version | => 5.38a |