Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001298 | SIC | EdiSic Hydraulique | public | 2017-01-16 08:59 | 2019-02-06 15:17 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | pom | ||
Priorité | normale | Impact | mineur | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 5.37b | ||||
Version ciblée | 5.39a | Résolu dans la version | 5.38f | ||
Résumé | 0001298: Calculette Q(Z): Cote mineur/moyen affichée sur section mineur | ||||
Description | Dans la calculette Q(Z), le champ de cote de débordement mineur / moyen s'affiche pour la saisie alors que la section concernée est une section sans lit moyen. Les coefficients de Strickler sont correctement traités (le champ K moyen est désactivé). | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
A priori corrigé. Si section mineur uniquement, la cote min-moy et Kmoy n'apparait pas. Si on met une cote de berge plus haute que la cote de berge initiale, alors on ajoute une cote min-moy et le Kmoy. On est dans une phase de calculette qui peut calculer ce qu'on veut ... |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2017-01-16 08:59 | dorch | Nouveau bogue | |
2018-05-29 08:45 | dorch | Version ciblée | => 5.39a |
2019-02-06 15:16 | pom | Note ajoutée: 0001493 | |
2019-02-06 15:17 | pom | Statut | nouveau => fermé |
2019-02-06 15:17 | pom | Assigné à | => pom |
2019-02-06 15:17 | pom | Résolution | ouvert => corrigé |
2019-02-06 15:17 | pom | Résolu dans la version | => 5.38f |