Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001165 | SIC | Fortran Régulation | public | 2015-06-16 16:49 | 2015-06-18 15:34 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
Priorité | normale | Impact | critique | Reproductibilité | toujours |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 5.30a | ||||
Version ciblée | 5.35f | Résolu dans la version | 5.35f | ||
Résumé | 0001165: Plantage SIRENE avec régulation sur réseau modifié | ||||
Description | Sur un réseau pourvu de modules de régulation: - supprimer des biefs et/ou des sections - Lancer une simulation Il y a un risque important que SIRENE plante dans LitXmlVarUYZ sur un dépassement de tableau. Il y a une ligne non protégée : VARUYZ%Loc%numSn = tSn(tBf(VarUYZ%Loc%numBf)%Am%numSnD+VarUYZ%Loc%numSn-1)%numSnCal | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Ok corrigé dans LitXmlVarUYZ, mais reste peut etre des choses à protéger dans LitXmlRegulateur, cf autre bug plus ancien sur meme sujet (# 736) |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2015-06-16 16:49 | dorch | Nouveau bogue | |
2015-06-16 16:49 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2015-06-16 16:49 | dorch | Assigné à | => dorch |
2015-06-18 15:33 | pom | Note ajoutée: 0001215 | |
2015-06-18 15:33 | pom | Statut | affecté => fermé |
2015-06-18 15:33 | pom | Résolution | ouvert => corrigé |
2015-06-18 15:33 | pom | Résolu dans la version | => 5.35f |
2015-06-18 15:34 | pom | Note modifiée: 0001215 | Voir les révisions |