Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000869 | SIC | Fortran Régulation | public | 2012-11-21 09:41 | 2015-04-07 11:16 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | dorch | ||
Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | sans objet |
Statut | affecté | Résolution | ouvert | ||
Version du produit | |||||
Version ciblée | Priorité 1 | Résolu dans la version | |||
Résumé | 0000869: Intégrer les modules DIGEST et SCADA | ||||
Description | Réintroduire les deux modules présents dans la version 4 de SIC pour interfaçage avec le canal de Gignac et le canal de la halle hydraulique de SupAgro Montpellier. Les fonctionnalités du module DIGEST ne devraient pas être modifiées par rapport à celles de la version 4. Le module SCADA devrait être simplifié en utilisant les possibilités des modules de régulation de la version 5. | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
|
Proposition pour le module SCADA version 5 : Séparer le module SCADA en deux modules : SCADA_IN et SCADA_OUT. Le module SCADA_IN sera chargé de lire le fichier DATA.TXT produit par le digesteur et de fournir des U choisis selon LIEU.TXT. Les U devront être définis dans le module et ne pointeront sur aucun objet du réseau. Les modules de régulations de SIC pourront faire pointer leurs Y et Z vers les U de SCADA_IN pour utiliser les données terrain pour effectuer leurs calculs. Les U des modules de régulation présents pourront pointer sur les ouvrages du modèles (ou sur rien du tout). Le module SCADA_OUT fera pointer ses Y ou Z (à définir) sur les U des modules de régulation (PID, MATLAB, BOLST ou autre) et sera chargé d'écrire ces données dans le fichier CSG.TXT. |