Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000721 | SIC | Fortran Qualité/Sédiments | public | 2012-05-15 09:25 | 2013-08-06 11:33 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | louis | ||
Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | n'a pas essayé |
Statut | affecté | Résolution | ouvert | ||
Version du produit | |||||
Version ciblée | Priorité 3 | Résolu dans la version | |||
Résumé | 0000721: Mise à jour de la géométrie | ||||
Description | L'écriture de la géométrie modifiée se fera dans un fichier binaire. Les données écrites seront les tableaux YGEO et ALGEO ainsi que les indices IP1 et IP2. De ce fait, l'écriture pourra se faire à chaque pas de modification de la géométrie et il ne sera pas nécessaire de conserver en mémoire les données de géométrie modifiées. Les tableaux YGEO, ALGEO, PGEO et SGEO ainsi que les tableaux d'indices IP1 et IP2 seront directement modifiés par le programme. | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
dépendant de | 0000722 | fermé | Mise à jour des tableaux YGEO, ALGEO, PGEO, SGEO, IP1 et IP2 | |
dépendant de | 0000723 | affecté | Ecriture de la géométrie modifiée | |
dépendant de | 0000724 | affecté | dorch | Modification de la géométrie > Ecriture de la cote du fond dans les résultats du XML |
Tous les enfants de ce bogue ne sont pas encore résolus ou fermés. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2012-05-15 09:25 | dorch | Nouveau bogue | |
2012-05-15 09:25 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2012-05-15 09:25 | dorch | Assigné à | => louis |
2012-05-15 09:35 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000722 |
2012-05-15 09:41 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000723 |
2012-05-15 10:06 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000724 |
2013-08-06 11:33 | dorch | Version ciblée | => Priorité 3 |