Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000689 | SIC | (Aucune catégorie) | public | 2012-04-11 15:01 | 2012-05-24 14:10 |
| Rapporteur | dorch | Assigné à | louis | ||
| Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | sans objet |
| Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Version du produit | |||||
| Version ciblée | Résolu dans la version | ||||
| Résumé | 0000689: Reprise de la structuration des classes de qualité | ||||
| Description | Actuellement, il y a 3 types de classes dont la classe type "algues" qui contient deux compartiments (fixé et en dérive). L'idée est de décrire une nouvelle classe de qualité pour chaque couple type/compartiment. Nous aurons alors les types suivants : - 1 : Température (°C) - 2 : Soluté (mg/l) - 3 : Algue fixée (kg/m) - 4 : Algue en dérive (kg/m3) - 5 : Sédiment fixé (???) - 6 : Sédiment transporté (charrié ou en suspension) (???) | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
| dépendant de | 0000690 | fermé | Modifier la liste des types de classe de qualité |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2012-04-11 15:01 | dorch | Nouveau bogue | |
| 2012-04-11 15:01 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
| 2012-04-11 15:01 | dorch | Assigné à | => louis |
| 2012-04-11 15:03 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000690 |
| 2012-05-24 08:38 |
|
Statut | affecté => fermé |
| 2012-05-24 08:38 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
| 2012-05-24 08:38 |
|
Description mise à jour | Voir les révisions |
| 2012-05-24 14:10 | dorch | Résolu dans la version | => SIC 5.25D |