Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000675 | SIC | EdiSic Résultats | public | 2012-03-23 16:28 | 2012-07-19 23:30 |
Rapporteur | dorch | Assigné à | yannick | ||
Priorité | normale | Impact | fonctionnalité | Reproductibilité | sans objet |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | |||||
Version ciblée | Priorité 1 | Résolu dans la version | 5.24g | ||
Résumé | 0000675: Ajouter le calcul du volume efficace aux prises | ||||
Description | Dans la fenêtre FEN_ParamètresAvancés, ajouter : - La donnée "Volume efficace" pour les prises seulement et pour la fenêtre FEN_ResultatsElements seulement - Si la donnée "Volume efficace" est cochée, afficher ceci : - Un cadre intitulé "Paramètres de calcul du volume efficace" avec dedans : - Un Champ "Débit excédentaire toléré (en %)" (Valeur par défaut 20%) - Un champ "Débit inférieur toléré (en %)" (Valeur par défaut 20%) Pour le calcul du "Volume efficace", on va faire une somme identique à celle réalisé pour le "Volume écoulé" mais on va prendre un débit efficace selon les conditions ci-dessous : Soit les variables : - X le débit excédentaire toléré en % - W le débit inférieur toléré en % - Qref le débit de référence - Q le débit fourni = le débit de la prise - Qeff le débit efficace Pour chaque pas de temps: SI Q < Qref*(1-W) ALORS Qeff=0 SINON SI Q <= Qref*(1+X) ALORS Qeff=Q SINON Qeff=Qref | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Temps projeté (jours) | |||||
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2012-03-23 16:28 | dorch | Nouveau bogue | |
2012-03-23 16:28 | dorch | Statut | nouveau => affecté |
2012-03-23 16:28 | dorch | Assigné à | => yannick |
2012-03-23 16:28 | dorch | Relation ajoutée | enfant de 0000474 |
2012-03-23 16:36 | dorch | Relation ajoutée | enfant de 0000676 |
2012-03-23 16:36 | dorch | Relation ajoutée | dépendant de 0000674 |
2012-04-03 09:32 |
|
Note ajoutée: 0000717 | |
2012-04-03 09:32 |
|
Statut | affecté => fermé |
2012-04-03 09:32 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
2012-04-03 09:32 |
|
Résolu dans la version | => 5.24g |
2012-07-19 23:30 | dorch | Catégorie | EdiSic => EdiSic Résultats |