Visualiser les détails du résultat
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000031 | SIC | EdiSic | public | 2009-09-08 15:20 | 2010-08-03 17:00 |
| Rapporteur | dorch | Assigné à | jean | ||
| Priorité | normale | Impact | bloquant | Reproductibilité | n'a pas essayé |
| Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Version du produit | |||||
| Version ciblée | Résolu dans la version | ||||
| Résumé | 0000031: Edition des infiltrations avec des abscisses décroissantes | ||||
| Description | Voir l'image jointe pour voir le bin's que provoque la saisie d'infiltrations avec des abscisses décroissantes. Le logiciel détecte une erreur à l'enregistrement et corrige en mettant toutes les saisies avec XD et XF égal aux bornes d'abscisse du bief, il y a donc plusieurs valeurs pour le même intervalle. | ||||
| Informations complémentaires | Voir la copie d'écran ci-jointe pour exemple | ||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
| Temps projeté (jours) | |||||
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2009-09-08 15:20 | dorch | Nouveau bogue | |
| 2009-09-08 15:20 | dorch | Fichier ajouté: Presse-papiers-1.png | |
| 2009-09-08 15:20 | dorch | Information complémentaire mise à jour | |
| 2009-09-11 14:02 | dorch | Projet | @2@ => @1@ |
| 2009-09-14 11:51 |
|
Statut | nouveau => affecté |
| 2009-09-14 11:51 |
|
Assigné à | => jean |
| 2009-09-15 10:36 |
|
Statut | affecté => traité |
| 2009-09-15 10:36 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
| 2009-09-30 23:05 | dorch | Statut | traité => fermé |
| 2010-08-03 16:59 | dorch | Projet | @1@ => SIC |
| 2010-08-03 17:00 | dorch | Catégorie | => EdiSic |